Wann | Ort | Land | Bemerkung | Note | NF | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 - heute | Starnberger See | Deutschland | wo alles begann ... und noch immer ist ... |
1 |
1% | Süß |
1994 Aug. | Giglio | Italien | nette Insel, nette Basis - IfmB Klaus Valentin | 3 | 40% | Salz |
1994 Nov. | Dahab, Ägypten | Ägypten | Mein erster Tauchurlaub - Wüste und Meeeer | 2 | 30% | Salz |
1994 Dez. | St. Paul | Malta | Octopus Divers "the best place to be is under the sea" | 3 | 40% | Salz |
1995 - 2005 | Langwied | Deutschland | viel Fisch, mittlerweile mgl. Tauchverbot | 3 | 99% | Süß |
1995 - heute | Walchensee | Deutschland | Galerie rein und runter, Steinbruch zum Grillen | 1 | 0% | Süß |
1995, 1997 | Weißensee | Österreich | früher riesige Hechte | 3 | 20% | Süß |
1995 Mai | Elba | Italien | bei Bernd Fein | 3 | 30% | Salz |
1995 Sep. | Bonaire | Ned.Antills | diveres paradise - per Automobil | 3 | 0% | Salz |
1996 - 1999 | Achensee | Österreich | Marienstatue, LKW-Wrack, 0 Sicht im Hafen | 3 | 0% | Süß |
1996 - 1999 | Echinger | Deutschland | Sommer wie Winter etwa 10° | 3 | 30% | Süß |
1996 - 2003 | Blindsee | Österreich | Drei Mooren, jetzt "live resort" | 3 | 30% | Süß |
1996 - 2004 | Pullinger | Deutschland | am Kieswerk gegen Kohle | 3 | 30% | Süß |
1996 - heute | Attersee | Österreich | jedes Jahr ein Vereinsausflug | 1 | 0% | Süß |
1996 - 2006 | Ilsesee | Deutschland | Super Bewuchs, viele Fische, nur noch Werktags | 2 | 80% | Süß |
1996 .. 2002 | Gosau | Österreich | am Fuße des Dachstein | 2 | 20% | Süß |
1996 März | Dahab (2) | Ägypten | mit Brigitta & lonka | 2 | 20% | Salz |
1996 Mai | Hyres | Frankreich | Wracks: Donator, le grec, ville gras ? ... | 2 | 30% | Salz |
1996 Aug. | Tamariu | Spanien | bei Stolli und Norbert - mit Doro & Harald | 3 | 30% | Salz |
1996 Aug. | Estartid | Spanien | Medas-Inseln | 3 | 40% | Salz |
1996 Aug. | Giens | Frankreich | schon wieder die Wracks | 2 | 30% | Salz |
1996 Aug. | St.Tropez | Frankreich | U-Boot Rubis, european diving school bei Ales | 2 | 40% | Salz |
1996 Okt. | Kreuzstraße | Deutschland | lake of no return | 2 | 99% | Süß |
1996 Nov. | Urisee | Österreich | zum Eistauchen, momentan etwas runtergekommen | 3 | 40% | Süß |
1997 .. 2004 | Grundelsee | Österreich | Hechtfelsen, schlechte Sicht, Käsekrainer im rostigen Anker | 4 | 0% | Süß |
1997, 2002 | Fernstein & Sameranger | Österreich | Schlosshotel wie bei Ludwig | 2 | 50% | Süß |
1997 März | Ko Lanta | Thailand | Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt ... | 3 | 50% | Salz |
1997 Mai | Hyres | Frankreich | mit Franz geht's abwärts | 2 | 10% | Salz |
1997 Sep. | El Gouna | Ägypten | künstlich, Blue Brothers Thomas & Poolschlampe | 3 | 50% | Salz |
1997 Sep. | Safaga | Ägypten | Orca Basis & Lotus Bay | 2 | 40% | Salz |
1997 Okt. | Tegernsee | Deutschland | mehr Fahrräder als Fisch | 4 | 0% | Süß |
1998 - 2005 | Bodensee, Überlingen | Deutschland | Steilwände vom Feinsten | 1 | 0% | Süß |
1998 .. heute | Wolfgangssee | Österreich | Franzosenschanze | 1 | 10% | Süß |
1998, 2001 | Mondsee | Österreich | braune Sicht, de "rucherd Oide" kassiert | 3 | 0% | Süß |
1998 Jan. | Grüner See | Österreich | im Schnee, flach, gute Sicht | 3 | 30% | Süß |
1998 | Nordtour | Ägypten | Wracks, Thistlegorm, Abu Nuhas, Ras Mohammed | 2 | 20% | Salz |
1998 | Hurghada | Ägypten | bei Geli Peters | 3 | 30% | Salz |
1998 | Komandoo, Helengeli | Malediven | fast zuviel Luxus, ich komme wieder mit 70 - Rosenheimer TT | 3 | 60% | Salz |
1998 | Traunsee | Österreich | dunkel und Teil, Löwenstatue | 3 | 0% | Süß |
1999 April | Kreuzfahrt Aurora | Sudan | Auf den Spuren der Altväter unseres Sport | 1 | 0% | Salz |
1999 | Cres | Kroatien | nicht aufregend, aber nah | 3 | 50% | Salz |
1999 Nov. | Dahab (3) | Ägypten | Pickup, Fahrer, Beschreibung ... | 1 | 0% | Salz |
2000 | Plansee | Österreich | Sicht sehr unterschiedlich | 4 | 30% | Süß |
2000 | Rovinj | Kroatien | Baron Gautsch, Istra & andere Wracks | 2 | 30% | Salz |
2000 | Sardinien | Italien | ganz tolle Höhlen | 1 | 10% | Salz |
2000 Dez. | Yap, Palau, Chuuk / Truk Lagoon |
Mikronesien | Wege ins Paradies | 1* | 0% 30% |
Salz |
2001 | Edertalsperre | Deutschland | Blindflug über Mauerreste | 3 | 10% | Süß |
2001 | Hemmoor | Deutschland | den Rüttler sollte man schon mal gesehen haben | 2 | 30% | Süß |
2001 | Aurora (2) | Sudan | TSC Ausflug | 2 | 10% | Salz |
2001 | Gamel Albö | Dänemark | trüb, aber bunte Brauntöne | 4 | 0% | Salz |
2001 | Ostsee | Deutschland | Fermarn, Katerienhof, recht flach | 4 | 0% | Salz |
2002 | Friedberger | Deutschland | mit Einweisung ? | 4 | 50% | Süß |
2002 | Hallstädter | Österreich | Sicht oft schlecht, interessantes Drumherum | 3 | 0% | Süß |
2002 März | Galapagos, Wolf & Darwin | Ecuador | Die Ewigkeit wird erfahrbar | 2 | 40% | Salz |
2002 Aug. | Bilo und Krk | Kroatien | Camping und Tauchen | 3 | 10% | Salz |
2003 Juni | kleine Südtour | Ägypten | kleinen Marinepark-Tour Elphinstone, Daedalus, Rocky, Zabargad | 1 | 10% | Salz |
2003 Juni | Elba II | Italien | auf dem schönen Boot von Werner und Jenny | 2 | 10% | Salz |
2003 Sep. | Trawangan, Lombok, Manado | Indonesien & Singapur | Inselhüfen Gili Trawangan, Lombok Süd, Manado Sulawesi | 2 | 40% 10% |
Salz |
2004 März | Xxxxsee | Österreich | den See den man nicht mehr nennen darf | 3 | 100% | Süß |
2004 Apr. | Layang-Layang | Malaysia | wie ein Flugzeugträger mitten im Meer | 1 | 45% | Salz |
2004 Juli | Große Marinepark Tour, Ägypten | Ägypten | Brothers & Co. | 1 | 50% | Salz |
2004 Nov. | Kas | Türkei | an Land mild, im Wasser mit Trocki wunderbar | 2 | 10% | Salz |
2005 Okt. | Moalboal, Dumagette, Panglao | Philippinen | Inselhüfen Cebu, Negros, Bohol | 3 | 10% 80% |
Salz |
2006 Aug. | Scapa Flow | Schottland | dunkle Wracks & freies Tauchen | 1 | 0% | Salz |
2006 Okt. | Bodensee, Überlingen, Wallhausen | Deutschland | herbstliches Wetter und dunkle Steilwände | 1 | 10% | Süß |
2006 Nov. | Kapstadt bis Durban | Südafrika | Landschaft und Haie | 2 | 30% | Salz |
2007 März | Dahab, Sinai (4) | Ägypten | back again - Wände suchen | 2 | 10% | Salz |
2007 Okt. | Cocos Island | Costa Rica | der Hammer | 1 | 30% | Salz |
2008 Juni | Rovinj | Kroatien | gute alte Wracks, ruhiges Tauchen | 2 | 0% | Salz |
2008 Aug. | Lot | Frankreich | Höhlentauchkurs | 1 | 0% | Höhle |
2008 Nov. | Baja California | Mexiko | Viel Fisch, wenig ganz großes, Seelöwen supernett | 2 | 30% | Salz |
2009 April | Lot (2) | Frankreich | Höhlentauchen bei Hochwasser | 1 | 0% | Höhle |
2009 Sept. | Lot (3) | Frankreich | Höhlen again | 2 | 0% | Höhle |
2009 Nov. | Palau | Mikronesien | Zurück im Tauchparadies | 1 | 25% | Salz |
2010 Juni | Ost-Borneo | Indonesien | auf dem Luxusschiff MSY Damai | 2 | 10% | Salz |
2010 Sept. | Lot (4) | Frankreich | schon wieder Höhlen | 2 | 0% | Höhle |
2010 Nov. | Lot (5) | Frankreich | again & again | 2 | 0% | Höhle |
2011 Apr. | Panglao, Cabilao, Olango | Philippinen | Inselhüfen Cebu, Bohol und Umgebung | 2 | 20% | Salz |
2011 Okt. | Lot (6) | Frankreich | fast final | 2 | 0% | Höhle |
2012 April | Selayar & Komodo | Indonesien | Steilwände und Strömung - fast & furious | 1 | 5% | Salz |
2012 Nov. | Lot (7) | Frankreich | es geht doch wieder | 2 | 0% | Höhle |
2013 Apr. | Lot (8) | Frankreich | ein folgenreicher Besuch | 2 | 0% | Höhle |
2013 Okt. | Lot (9) | Frankreich | Hausarbeiten | 2 | 0% | Höhle |
2013 Nov. | Centoten | Mexiko | full cave in Yucatan | 1 | 0% | Höhle |
2014 Nov. | Cebu, Apo, Siquijor, Cabilao | Philippinen | große Rundreise | 1 | 0% | Salz |
2015 Apr. | Truk Lagoon | Mikronesien | noch mal Alteisen | 1 | 0% | Salz |
2015 Aug. | Brothers, Daedalus, ... | Ägypten | zurück an alte Plätze | 2 | 25% | Salz |
2016 Mai | Banka & Raja Ampat | Indonesien | unglaubliche Vielfalt, in schlechter Sicht | 1 | 20% | Salz |
2017 Mai | Baikalsee | Russland | weit und fast unbewohnt - oben und unten | 2 | 20% | Süß |
2017 Nov. | Halmahera und Sahaung | Indonesien | Blue Bay Resort und KLM Sunshine | 2 | 40% | Salz |
2018 März | Selayar und Wakatobi | Indonesien | Thrill mit Jochen und Relaxen mit Yanie | 2 | 20% | Salz |
2018 Nov. | Galapagos | Ecuador | here we go again ... | 2 | 40% | Salz |
2019 Mai | Socorro | Mexiko | Ziel nur teilweise erfüllt | 2 | 40% | Salz |
2020 März | Bonaire | niederl. Antillen | divers paradise | 2 | 0% | Salz |
2021 Nov. | Male, Vaavu, Ari- und Rasdho | Malediven | Tauchsafari auf der Eco-Blue | 2 | 50% | Salz |
2022 März | Bonaire | niederl. Antillen | after COVID here again | 2 | 0% | Salz |
2022 Okt. | Tahiti, Rangiroa, Fakarava | Französisch Polynesien | wall of sharks | 1 | 20% | Salz |
2023 April | Socorro II | Mexiko | Ziel diesmal erfüllt | 2 | 0% | Salz |
2023 Aug. | Bikini und Hawaii | Marshall Islands | Strahlende Wracks in technischer Umgebung | 1 | 10% | Salz |